Le coach y félicite aou d'avoir survécue !
et pour preuve ...
Coureur Dossard n°3913
RHARUS Prisca
Course : Mascareignes Individuel Catégorie: SENIORS FEMMES
Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Cumul Km | Alt. | Scratch | SF |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Ilet | 23/10 03:00 | 0h00mn00s | 0km | 1116m | ||
Sentier Scout | 23/10 06:13 | 3h13mn03s | 11km | 1640m | 1326ème | 157ème |
Aurere | 23/10 08:07 | 5h07mn35s | 20km | 930m | 1358ème | 167ème |
Deux Bras | 23/10 09:31 | 6h31mn51s | 26km | 255m | 1297ème | 151ème |
Chemin Ratineau | 23/10 12:44 | 9h44mn07s | 35km | 430m | 1282ème | 152ème |
Possession école | 23/10 14:43 | 11h43mn15s | 43km | 15m | 1235ème | 148ème |
Grande Chaloupe | 23/10 17:09 | 14h09mn15s | 50km | 10m | 1225ème | 151ème |
Colorado | 23/10 20:07 | 17h07mn32s | 60km | 683m | 1199ème | 151ème |
Redoute arrivée | 23/10 21:47 | 18h47mn00s | 64km | 53m | 1186ème | 147ème |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire