Voilà les résultats de nos 8 coureurs inscrits sur cette superbe course à travers le Volcan !
Parcours roulant, beau temps, des crepes au ravito, que demander de plus...
63km 1700mD+ 3300D-
49 | GROSSIN Christophe | 10:16:14 | SEM - ACOSL 1 | 23 SEM | 183 |
130 | GOISLARD Renaud | 11:48:08 | SEM - ACOSL 1 | 54 SEM | 267 |
174 | LALANDE Guilhem | 12:27:02 | SEM - ACOSL 2 | 69 SEM | 263 |
256 | DURR Thomas | 13:52:39 | V1M - ACOSL 1 | 94 V1M | 268 |
269 | RIGAUD Paul | 14:04:28 | V1M - ACOSL 2 | 99 V1M | 264 |
270 | MARTIN PIRON Jean louis | 14:04:31 | V3M - ACOSL 2 | 5 V3M | 266 |
276 | LEMASLE Arnaud | 14:11:23 | V1M - ACOSL 2 | 102 V1M | 265 |
et Clementine, contrainte d'abandonner PK 26, n'oubliera pas de mettre sa casquette la prochaine fois !
Quelques photos du beau gosse Christophe, le seul assez rapide pour bénéficier des photos de Gil:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire