Bonne ambiance et bons résultats dans la fraîcheur des hauts de St-Leu... Merci à Nathalie et Fred pour leurs encouragements salutaires!
![]() |
| Soizic, 4ème féminine et 1 ère V1 |
![]() |
| David, 2ème V1 et 2ème local |
| clst sexe | clst cat. | ||||||||
| 1 | 00:33:35 | TRULES | GERALDO | M | 1982 | SE | 1 | 1 | |
| 2 | 00:34:43 | BARLIEU | RONAN | M | 1994 | SE | ACP | 2 | 2 |
| 3 | 00:34:44 | Payet | Jean Patrice | M | 1974 | V1 | CAPOSS | 3 | 1 |
| 4 | 00:35:49 | Periandemedely | Gael | M | 1989 | SE | 4 | 3 | |
| 5 | 00:35:51 | LALLEMAND | KEVIN | M | 1981 | SE | CAPP | 5 | 4 |
| 6 | 00:36:16 | ROGAUME | LEO | M | 1996 | SE | AC ST-LEU | 6 | 5 |
| 7 | 00:36:42 | DIJOUX | JIMMY | M | 1992 | SE | 7 | 6 | |
| 8 | 00:36:50 | DAREL | LUCIANO | M | 1985 | SE | ACP | 8 | 7 |
| 9 | 00:36:51 | Grimaud | David | M | 1975 | V1 | AC ST-LEU | 9 | 2 |
| 10 | 00:37:28 | Payet | Fredie | M | 1988 | SE | CAPOSS | 10 | 8 |
| 11 | 00:37:33 | VASSOR | CEDRIC | M | 1983 | SE | OUESTRAIL | 11 | 9 |
| 12 | 00:37:56 | COURTOIS | KEVIN | M | 1989 | SE | 12 | 10 | |
| 13 | 00:38:00 | BOITHIAS | AMYAS | M | 1991 | SE | ACSA | 13 | 11 |
| 14 | 00:38:07 | Payet | Stephane J.p | M | 1979 | V1 | 14 | 3 | |
| 15 | 00:38:19 | FLORUS | JEAN-PATRICK | M | 1969 | V2 | ACP | 15 | 1 |
| 16 | 00:38:27 | SALVADOR | JEAN LOUIS | M | 1965 | V2 | CAPP | 16 | 2 |
| 17 | 00:38:39 | SOOBEN | LAVAL CLIFF | M | 1963 | V2 | 17 | 3 | |
| 18 | 00:38:40 | BREZE | JULIEN | M | 1993 | SE | ACP | 18 | 12 |
| 19 | 00:38:44 | Dubin | Benoit | M | 1976 | V1 | ACSP | 19 | 4 |
| 20 | 00:38:52 | JUDIC | PIERRE | M | 1985 | SE | ACSP | 20 | 13 |
| 21 | 00:39:01 | Dugain | Fabien | M | 1989 | SE | 21 | 14 | |
| 22 | 00:39:19 | MERMERA | FRED | M | 1965 | V2 | 22 | 4 | |
| 23 | 00:39:22 | HIVANHOE | SAMUEL | M | 1989 | SE | 23 | 15 | |
| 24 | 00:39:23 | ABRANTÈS | HERVÉ | M | 1982 | SE | 24 | 16 | |
| 25 | 00:39:33 | Lee Song Yin Gino | Gino | M | 1973 | V1 | DENIV | 25 | 5 |
| 26 | 00:39:41 | ETHEVE | JOËL | M | 1971 | V1 | RDB | 26 | 6 |
| 27 | 00:39:56 | Isimpou | Mouhamadi | M | 1990 | SE | 27 | 17 | |
| 28 | 00:40:02 | Vitry | Franck | M | 2001 | JU | CAPOSS | 28 | 1 |
| 29 | 00:40:11 | DALLEAU | JEAN PIERRE | M | 1976 | V1 | RUN ODYSSE | 29 | 7 |
| 30 | 00:40:15 | Drozo | Yannick | M | 1972 | V1 | DA | 30 | 8 |
| 31 | 00:40:39 | REMY | GUILLAUME | M | 1977 | V1 | AC ST-LEU | 31 | 9 |
| 32 | 00:40:55 | CARREY | ALEXIS | M | 2001 | JU | 32 | 2 | |
| 33 | 00:41:09 | QUILLEVERE | MARIE | F | 1989 | SE | CAPOSS | 1 | 1 |
| 34 | 00:41:21 | Nourry | Henry | M | 1959 | V3 | 33 | 1 | |
| 35 | 00:41:53 | LAURET | NICOLAS | M | 1994 | SE | 34 | 18 | |
| 36 | 00:42:29 | Gabel | Nathanael | M | 2003 | CA | CAPOSS | 35 | 1 |
| 37 | 00:42:38 | SORRES | FRÉDÉRIC | M | 1984 | SE | RDB | 36 | 19 |
| 38 | 00:42:38 | AUBRAS | JEAN-DAMIEN | M | 1992 | SE | ACP | 37 | 20 |
| 39 | 00:42:42 | FONTAINE | JULES OLIVIER | M | 1986 | SE | 38 | 21 | |
| 40 | 00:42:53 | TREBEL | CARMEL MARIE JOSEPHA | F | 1992 | SE | CAPP | 2 | 2 |
| 41 | 00:42:59 | Baillif | Nicol | M | 1979 | V1 | 39 | 10 | |
| 42 | 00:43:06 | MESSIRA | DONOVAN | M | 2001 | JU | 40 | 3 | |
| 43 | 00:43:08 | GALHAUT | ALEXANDRE | M | 1975 | V1 | OUESTRAIL | 41 | 11 |
| 44 | 00:43:26 | BEGUE | LAURENCE | F | 1992 | SE | CAPP | 3 | 3 |
| 45 | 00:43:30 | VASSOR | BRAYAN | M | 2002 | CA | OUESTRAIL | 42 | 2 |
| 46 | 00:43:38 | Grondin | Jacques | M | 1969 | V2 | 43 | 5 | |
| 47 | 00:43:40 | BOYER | DIMITRI | M | 1992 | SE | 44 | 22 | |
| 48 | 00:43:45 | GRONDIN | DIDIER | M | 1973 | V1 | 45 | 12 | |
| 49 | 00:44:06 | MILELLA | MATHIEU | M | 1981 | SE | 46 | 23 | |
| 50 | 00:44:15 | CHEVALIER | ULRICH | M | 1981 | SE | ADISS | 47 | 24 |
| 51 | 00:44:16 | JANIS | BRUNO | M | 1969 | V2 | 48 | 6 | |
| 52 | 00:44:29 | VASSOR | JULIEN | M | 2000 | JU | 49 | 4 | |
| 53 | 00:44:59 | Picard | Julien | M | 1991 | SE | 50 | 25 | |
| 54 | 00:45:02 | LE | KHANH | M | 1977 | V1 | ACSP | 51 | 13 |
| 55 | 00:45:12 | MARIMOUTOU | FREDDY | M | 1985 | SE | 52 | 26 | |
| 56 | 00:45:18 | JONATHAN | POTHIER | M | 2000 | JU | 53 | 5 | |
| 57 | 00:45:43 | DALLEAU | JEAN PATRICK | M | 1974 | V1 | 54 | 14 | |
| 58 | 00:45:45 | Grondin | Harry | M | 2002 | CA | 55 | 3 | |
| 59 | 00:45:49 | BENCHERIF | HASSAN | M | 1966 | V2 | AC ST-LEU | 56 | 7 |
| 60 | 00:45:57 | SENY PALANY | BERNARD | M | 1965 | V2 | 57 | 8 | |
| 61 | 00:46:16 | BRAVIN | MATTHIEU | M | 1981 | SE | 58 | 27 | |
| 62 | 00:46:19 | SADEYEN | VINCENT | M | 1988 | SE | 59 | 28 | |
| 63 | 00:46:32 | Payet | Yannick | M | 1970 | V1 | 60 | 15 | |
| 64 | 00:46:48 | BUNDY | ERIC-VINCENT | M | 1977 | V1 | LA CHALOUP | 61 | 16 |
| 65 | 00:47:02 | FREDELISY | JEAN MICHEL | M | 1954 | V3 | ACSP | 62 | 2 |
| 66 | 00:47:03 | LUCAS | HUGUES THIERRY | M | 1969 | V2 | 63 | 9 | |
| 67 | 00:47:07 | DEPUILLE | FABRICE | M | 1971 | V1 | 64 | 17 | |
| 68 | 00:47:07 | POTHIN | GUILLAUME | M | 1989 | SE | 65 | 29 | |
| 69 | 00:47:08 | VICTOIRE | ALEXANDRE | M | 1988 | SE | 66 | 30 | |
| 70 | 00:47:27 | COUDIERE | SOIZIC | F | 1977 | V1 | AC ST-LEU | 4 | 1 |
| 71 | 00:48:53 | ALCMEON | JORDAN | M | 1993 | SE | 67 | 31 | |
| 72 | 00:48:55 | Letennier | Sylvie | F | 1964 | V2 | 5 | 1 | |
| 73 | 00:48:57 | Clotagatide | Richard | M | 1968 | V2 | 68 | 10 | |
| 74 | 00:49:00 | ROCHEFEUILLE | GERARD | M | 1965 | V2 | 69 | 11 | |
| 75 | 00:49:19 | GALMAR | JULIEN | M | 1989 | SE | 70 | 32 | |
| 76 | 00:49:34 | Ah-Song | Lukas | M | 2002 | CA | CAPOSS | 71 | 4 |
| 77 | 00:49:48 | INSUFFO | CAMILLE | M | 1956 | V3 | 72 | 3 | |
| 78 | 00:50:19 | ORUS | LINA | F | 1982 | SE | 6 | 4 | |
| 79 | 00:50:36 | BRAVIN | AURELIE | F | 1980 | SE | 7 | 5 | |
| 80 | 00:50:52 | BALENCOURT | CHRISTINE | F | 1975 | V1 | 8 | 2 | |
| 81 | 00:50:52 | MONTUSCLAT | NATHALIE | F | 1968 | V2 | 9 | 2 | |
| 82 | 00:51:13 | Labre | Raphael | M | 1984 | SE | 73 | 33 | |
| 83 | 00:51:15 | LANGROMME | DANIEL | M | 1972 | V1 | 74 | æ18 | |
| 84 | 00:51:25 | TIMALAMACOME | JEAN NOEL | M | 1959 | V3 | RUN ODYSSE | 75 | 4 |
| 85 | 00:51:27 | Baillif | Odile | F | 1979 | V1 | 10 | 3 | |
| 86 | 00:52:08 | LEANDRE | CATHERINE | F | 1976 | V1 | 11 | 4 | |
| 87 | 00:52:24 | LABIE | ELODIE | F | 1997 | ES | 12 | 1 | |
| 88 | 00:52:56 | RIVIERE | JEAN ROBERT | M | 1974 | V1 | 76 | 19 | |
| 89 | 00:54:12 | GAUTHERIN | NATHALIE | F | 1965 | V2 | 13 | 3 | |
| 90 | 00:55:14 | Gourdon | Fabien | M | 1994 | SE | 77 | 34 | |
| 91 | 00:55:35 | Clain | Jaques | M | 1962 | V2 | 78 | 12 | |
| 92 | 00:55:39 | LEBRETON | LAURENT | M | 1982 | SE | 79 | 35 | |
| 93 | 00:55:53 | HOARAU | THIERRY | M | 1973 | V1 | 80 | 20 | |
| 94 | 00:56:19 | LIBELLE | MARIE JOELLE | F | 1966 | V2 | 14 | 4 | |
| 95 | 00:56:50 | MADANI-MEDARD | STEPHANIE | F | 1974 | V1 | 15 | 5 | |
| 96 | 00:56:50 | GRONDIN | MARIE-DENISE | F | 1969 | V2 | CAPP | 16 | 5 |
| 97 | 00:56:53 | MARIVAN ROUGE | NATACHA | F | 1975 | V1 | 17 | 6 | |
| 98 | 00:57:11 | PEDASE | MARIE | F | 1966 | V2 | AB | 18 | 6 |
| 99 | 00:57:15 | BERNARDIN | FABRICE | M | 1977 | V1 | 81 | 21 | |
| 100 | 00:57:37 | Persee | Nadine | F | 1967 | V2 | 19 | 7 | |
| 101 | 00:57:38 | MADIN | RUBEN | M | 1958 | V3 | 82 | 5 | |
| 102 | 00:58:11 | PALAMA | GUILLAUME | M | 1985 | SE | 83 | 36 | |
| 103 | 00:58:23 | BAVOL | DOMINIQUE | M | 1965 | V2 | 84 | 13 | |
| 104 | 00:58:24 | ELLAYA | THIERRY JEAN PASCAL | M | 1984 | SE | 85 | 37 | |
| 105 | 00:58:27 | GRONDIN | JACQUES ALEXANDRE | M | 1979 | V1 | 86 | 22 | |
| 106 | 00:59:13 | ASSANDRIPA | TEDRICK | M | 1990 | SE | 87 | 38 | |
| 107 | 00:59:18 | NATIVEL | MARIE GENEVIEVE | F | 1972 | V1 | 20 | 7 | |
| 108 | 00:59:24 | Dompy | Eddy | M | 1980 | SE | 88 | 39 | |
| 109 | 00:59:34 | CRESCENCE | FABIEN | M | 1978 | V1 | 89 | 23 | |
| 110 | 00:59:55 | JENAHA | DAVID | M | 1985 | SE | LA CHALOUP | 90 | 40 |
| 111 | 01:00:14 | Persee | Gertrude | F | 1985 | SE | 21 | 6 | |
| 112 | 01:00:36 | BRET | LEONTINE | F | 1971 | V1 | 22 | 8 | |
| 113 | 01:00:60 | JARRY | MICHEL | M | 1947 | V4 | 91 | 1 | |
| 114 | 01:03:48 | DIJOUX | MARIE CLAIRE | F | 1969 | V2 | 23 | 8 | |
| 115 | 01:03:53 | BALENCOURT | ANNAËLLE | F | 2000 | JU | 24 | 1 | |
| 116 | 01:04:24 | PERRIN | MARTINE | F | 1968 | V2 | 25 | 9 | |
| 117 | 01:05:03 | DIJOUX | FABIENNE | F | 1974 | V1 | 26 | 9 | |
| 118 | 01:05:48 | BALENCOURT | EMMANUELLE | F | 1977 | V1 | 27 | 10 | |
| 119 | 01:05:49 | BALENCOURT | AURÉLIE | F | 2003 | CA | 28 | 1 | |
| 120 | 01:05:52 | RAMALINGOM RAMASSAMY | KARINA | F | 1988 | SE | BNA | 29 | 7 |
| 121 | 01:07:06 | RAIMBAUD | GHISLAINE | F | 1974 | V1 | 30 | 11 | |
| 122 | 01:07:06 | RIVIERE | MARION | F | 1998 | ES | 31 | 2 | |
| 123 | 01:08:57 | Cally | Sanjay | M | 1984 | SE | 92 | 41 | |
| 124 | 01:11:31 | Jilabert | Hervé | M | 1967 | V2 | 93 | 14 | |
| 125 | 01:18:10 | GUILLONNEAU | JOEL | M | 1955 | V3 | 94 | 6 | |
| 126 | 01:22:17 | VILLARS | KARINE | F | 1978 | V1 | CAPOSS | 32 | 12 |
| 127 | 01:23:18 | PAYET | CATHERINE | F | 1981 | SE | 33 | 8 |



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire