Prêt pour la première grande course de l'année, 45km et D+1680m !
Pour décider les hésitants à venir sur la TransVolcano, Clémentine, Philippe et le coach viennent de reconnaître pour vous une partie du parcours.Pointage | KM parcourus | Réalisé | |
inter Textor | Piton de l'Eau | 4,9 | 40 mn |
Piton de l'Eau | Oratoire | 4,2 | 50 mn |
Oratoire | Plaine des Sables | 2,5 | 15 mn |
Plaine des Sables | Gite du Volcan | 4,7 | 30 mn |
Gite du Volcan | Pas de Bellecombe | 1,8 | 25 mn |
Pas de Bellecombe | Pas des Sables | 5,2 | 35 mn |
Pas des Sables | Oratoire | 2,5 | 30 mn |
Oratoire | inter Textor | 3,3 | 25 mn |
TOTAL | 29,1 | 4 h 10 |
avec D+ 1060m et D-1071m vitesse moy 6,984 km/h
Petit bémol dans cette sortie, le gîte du volcan ...
accueil tout juste passable, douche à l'eau glacée, repas et pdj sans touche particulière !
Petit bémol dans cette sortie, le gîte du volcan ...
accueil tout juste passable, douche à l'eau glacée, repas et pdj sans touche particulière !
Comme la météo vraiment superbe le permettait petit détour par le cassé de la rivière de l'Est
Allon, cliquer vite avant le 15 janvier pour nous rejoindre sur ce trail !
le coach
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire